SPONSORSHIP協賛メニュー
各協賛社ロゴは、公式サイト、会場サイネージ等に掲出いたします。
メニュー | 価格 | 枠数 | パス提供数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
ダイアモンドスポンサー | ¥1,500,000(¥1,650,000) | 2 | 5 | 30分のセッション枠をご提供 |
ゴールドスポンサー | ¥1,000,000(税込¥1,100,000) | 2 | 3 | 15分プレゼンテーション枠をご提供 |
シルバースポンサー | ¥500,000(税込¥550,000) | 1 | 1 | 7分プレゼンテーション枠をご提供 |
ネットワーキングパーティースポンサー | ¥1,000,000(税込¥1,100,000) | 1 | 3 | 当日開催されるネットワーキングパーティーにおいて、スピーチ権、自社招待枠をご提供 |
セッショントラックスポンサー | ¥600,000(税込¥660,000) | 2 | 1 | キーノートステージを含む当日の各ステージの開始前に、自社動画の配信枠(30秒程度)をご提供 |
パススポンサー | ¥300,000(税込¥330,000) | 1 | 1 | スピーカーを含む全参加者が使用するパスにロゴを掲載 |
ステージスポンサー | ¥450,000(税込¥495,000) | 1 | 1 | キーノートステージのみで自社動画の配信枠(15秒程度)をご提供 |
ネックストラップスポンサー | ¥250,000(税込¥275,000) | 1 | 1 | スピーカーを含む全参加者が使用するパスストラップにロゴを掲載 |
コーヒーブレイクスポンサー | ¥300,000(税込¥330,000) | 1 | 1 | カンファレンスエリアでのコーヒーラウンジにてロゴを掲出 |
協賛についてのお問い合わせはこちら