SPONSORSHIP協賛メニュー
各協賛社ロゴは、公式サイト、会場サイネージ等に掲出いたします。
メニュー | 価格 | 枠数 | パス提供数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
ダイアモンドスポンサー | ¥3,000,000(税込¥3,300,000) | 1 | 5 | 特別ルームプレゼンテーション(50分)、ミニブースご提供 |
プレミアムスポンサー | ¥1,500,000(税込¥1,650,000) | 2 | 2 | 30分プレゼンテーション(当日ステージ)+20分プレゼンテーション(事前配信)、ミニブースご提供 |
ゴールドスポンサー | ¥1,000,000(税込¥1,100,000) | 6 | 1 | 20分プレゼンテーション(事前配信/当日ステージの2本)、ミニブースご提供 |
シルバースポンサー | ¥600,000(税込¥660,000) | 6 | 1 | 10分プレゼンテーション(事前配信/当日ステージの2本) |
セッショントラックスポンサー | ¥500,000(税込¥550,000) | 1 | 1 | キーノートステージを含む当日の各ステージの開始前に、自社動画の配信枠(1分程度)をご提供 |
ステージスポンサー | ¥600,000(税込¥660,000) | 1 | 1 | キーノートステージ上でロゴの特別設置+10分プレゼンテーション(当日ステージ) |
協賛についてのお問い合わせはこちら